Výsledky
ZÁPASY, SKÓRE A TABULKY
Průběžné výsledky našich týmů v soutěžích Českého svazu házené. Data načítáme automaticky z handball.cz.
Odehraná utkání
Nejnovější výsledky jsou nahoře. Zobrazeno po 15 řádcích.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| so 7. 11. 13:30 | Slavoj Děčín | 15:9 | DHK Baník Most B |
| so 7. 11. 13:00 | HK Baník Most | 13:10 | HK Spartak Ústí n.L. |
| so 7. 11. 12:30 | SK Bílina | 9:22 | DHK Baník Most B |
| so 7. 11. 12:00 | Slavoj Děčín | 11:16 | HK Baník Most |
| so 7. 11. 11:30 | HK Spartak Ústí n.L. | 16:5 | SK Bílina |
| so 7. 11. 11:00 | HK Baník Most | 18:10 | DHK Baník Most B |
| so 7. 11. 10:30 | Slavoj Děčín | 14:7 | SK Bílina |
| so 7. 11. 10:00 | DHK Baník Most B | 13:8 | HK Spartak Ústí n.L. |
| so 7. 11. 9:30 | SK Bílina | 5:17 | HK Baník Most |
| so 7. 11. 9:00 | Slavoj Děčín | 17:5 | HK Spartak Ústí n.L. |
| ne 1. 11. 13:30 | HK Baník Most | 17:14 | Slavoj Děčín |
| ne 1. 11. 13:00 | HK Spartak Ústí n.L. | 17:12 | SK Bílina |
| ne 1. 11. 12:30 | HK Chomutov | 12:18 | Slavoj Děčín |
| ne 1. 11. 12:00 | HK Baník Most | 18:11 | HK Spartak Ústí n.L. |
| ne 1. 11. 11:30 | SK Bílina | 10:17 | HK Chomutov |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK Baník Most | 20 | 18 | 0 | 2 | 337:209 | 36 |
| 2. | Slavoj Děčín | 20 | 14 | 2 | 4 | 292:207 | 30 |
| 3. | DHK Baník Most B | 20 | 12 | 2 | 6 | 263:203 | 26 |
| 4. | HK Chomutov | 20 | 7 | 0 | 13 | 193:264 | 14 |
| 5. | HK Spartak Ústí n.L. | 20 | 5 | 1 | 14 | 213:268 | 11 |
| 6. | SK Bílina | 20 | 1 | 1 | 18 | 178:325 | 3 |
Pořadí počítáme z odehraných utkání, oficiální tabulku svaz zatím nezveřejnil.
Zdroj: handball.cz
